| Tipe data | Ukuran Memori | Jangkauan Nilai | Jumlah Digit |
| Char | 1 byte | -128 s.d 127 | |
| Int | 2 byte | -32768 s.d 32767 | |
| Short | 2 byte | -32768 s.d 32767 | |
| Long | 4 byte | -2,147,435,648 s.d 2,147,435,647 | |
| Float | 4 byte | 3.4x 10-308 s.d 3.4x10+38 | 5-7 |
| Double | 8 byte | 1.7x10-308 s.d 1.7x10+308 | 15-16 |
| Long Double | 10 Byte | 3.4x 10-4932 s.d 1.1x10+4932 | 19 |
karena jumlah digitnya gak keliatan jadi di tulis di mari ...
| Tipe data | jumlah digit |
| Float | 5-7 |
| Double | 15-16 |
| Long Double | 19 |
Tipe data tambahan adalah sebagai berikut
| Tipe data | Jumlah Memori | Jangkauan Nilai | |
| Unsigned Integer | 2 byte | 0-65535 | |
| Unsigned Character | 1 byte | 0-255 | |
| Unsigned Long Integer | 4 byte | 0-4,294,967,295 |
semoga bermanfaat ...




1 komentar:
testing koment
Posting Komentar
Tulis kritik dan saran sobat ya , karna keritik dan saran dapat memotifasi saya ... asal jangan nyepam aja ..